Merkmale | Fähigkeit | Beschreibung | Muster |
|---|
Anzahl der Ebenen | 1-32 Lagen | Die Anzahl der Kupferschichten auf der Platine. |
Kontrollierte Impedanz | 4/6/8/10/12/14/16/18/20/.../32 Lagen | |
Impedanz-Toleranz | ±10% | |
Material | FR-4 | Grade-A-Laminate von Lieferanten wie Nan Ya, KB, Shengyi usw. |
Aluminiumkern | ||
Kupferkern | ||
HF-Leiterplatte | ||
FR-4-Dielektrizitätskonstanten | 4,5 (2-Lagen-Leiterplatte) | 7628 Prepreg 4.4 3313 Prepreg 4.1 2116 Prepreg 4.16 |
Maximale Abmessungen | FR4 (1-schichtig): 606 × 510 mm FR4 (2-schichtig): 670 × 600 mm FR4 (4-schichtig): 663 × 593 mm FR4 (6-schichtig und mehr): 656 × 586 mm Rogers / PTFE Teflon PCB: 590 × 438 mm Aluminium PCB: 602 × 506 mm Kupfer PCB: 480 × 286 mm | Diese Grenzwerte gelten für PCBs mit einer Dicke von ≥ 0,8 mm. Dünnere FR4-PCBs sind auf maximal 599 × 497 mm begrenzt. 2-lagige FR4-PCBs können eine maximale Größe von 1020 × 600 mm erreichen. 4-schichtige FR4-PCBs können eine maximale Größe von 1016 × 596 mm erreichen. |
Minimale Abmessungen | FR4/Rogers/PTFE: 3 × 3 mm Castellierte/plattierte Ränder: 10 × 10 mm Aluminium/Kupfer PCB: 5 × 5 mm | Diese Grenzwerte gelten für PCBs mit einer Dicke von ≥ 0,6 mm. Für dünnere PCBs ist eine manuelle Prüfung erforderlich. Panelisierung wird für Leiterplatten kleiner Größe empfohlen. |
Maßtoleranz | ±0.1mm | ±0,1 mm (Präzision) und ±0,2 mm (Normal) für CNC-Fräsen und ±0,4 mm für V-Ritzung |
Dicke | 0.4 – 4.5 mm | Dicken für FR4: 0,4/0,6/0,8/1,0/1,2/1,6/2,0 mm (2,5 mm und darüber gelten nur für PCBs mit 12+ Lagen) |
Dickentoleranz (Dicke≥1,0 mm) | ± 10% | z.B. Bei einer Plattenstärke von 1,6 mm liegt die Dicke der fertigen Platte zwischen 1,44 mm (T-1,6×10 %) und 1,76 mm (T+1,6×10 %). |
Dickentoleranz (Dicke<1,0 mm) | ± 0.1mm | z.B. Bei einer Plattenstärke von 0,8 mm liegt die Dicke der fertigen Platte zwischen 0,7 mm (T-0,1) und 0,9 mm (T+0,1). |
Fertige Außenschicht aus Kupfer | 2-lagig: 1 oz / 2 oz / 2,5 oz / 3,5 oz / 4,5 oz Mehrlagig: 1 oz / 2 oz | |
Fertige Innenschicht aus Kupfer | 0.5 oz / 1 oz / 2 oz | Das fertige Kupfergewicht der Innenschicht beträgt standardmäßig 0,5 Unzen. |
Lötstoppmaske | Grün, Lila, Rot, Gelb, Blau, Weiß und Schwarz. | Wir verwenden LPI (Liquid Photo Imageable) Lötstoppmaske. Dies ist der heutzutage am häufigsten verwendete Maskentyp. Wärmegehärtete Tinten-Lötstoppmasken werden normalerweise bei kostengünstigen, einseitigen PCBs verwendet. |
Oberflächenfinish | HASL (verbleit/bleifrei), ENIG, OSP (nur Kupferkernplatinen) | FR4 ist in allen drei Ausführungen verfügbar, 6+ Layer und RF-Boards haben nur ENIG. Boards mit Aluminiumkern haben nur HASL. Kupferkernplatinen haben nur OSP. |

