Caractéristique | PCBA économique | PCBA standard |
|---|
Types d'assemblage | Placement sur une face (CMS/Traversant) | Placement sur une ou deux faces (CMS/Traversant) |
Couche de PCB | 2,4,6 couches | 1 - 20 couches |
Épaisseur | 0.8mm - 1.6mm | Pas de limite |
Dimension | Taille PCB simple : 10x10mm - 470x500mm Taille du panneau PCB : 10x10mm - 250x250mm | Taille PCB simple : 70x70mm - 460x500mm Taille du panneau PCB : 70x70mm - 250x250mm |
Volume de commande | 2 - 50 pcs | 2 - 80000 pcs |
Finition de surface | Limité par des options spécifiques (Référez-vous aux options pour le PCBA économique dans le tableau ci-dessous) | Pas de limite |
Couleur de PCB | Limité par des options spécifiques (Référez-vous aux options pour le PCBA économique dans le tableau ci-dessous) | Pas de limite |
Format de livraison | PCB simple, Panneau avec découpes en pointillés | PCB simple, Panneau avec découpes en pointillés, Panneau avec encoches en V |
Empilement des couches | Seul l'empilement standard est pris en charge, l'empilement spécial n'est pas supporté | Tous les empilements |
Gold Fingers/Castellated Holes/Edge Plating | Not Support | Support |
Rails de bord | Non nécessaire | Nécessaire |
Repères fiduciaires | Non nécessaire | Nécessaire |
Emballage minimum | 0402 | 0201 |
Espacement minimum des broches IC | 0.4mm | 0.35mm |
Espacement minimum BGA | 0,5 mm (centre à centre) | 0,35 mm (centre à centre) |
Température de refusion | 255+/-5 °C (non ajustable) | 240+/-5 °C |
SPI | Non | Oui |
AOI | Oui | Oui |
Inspection visuelle | Oui | Oui |
Inspection aux rayons X | Oui (uniquement pour certaines pièces, comme les BGA) | Oui (uniquement pour certaines pièces, comme les BGA) |
Délais prod | 1 - 3 jours | ≥ 4 jours |

