リジッドPCB
フレキシブルPCB
PCB組み立て
SMTステンシル
PCBアセンブリ機能
特徴 | 経済的なPCBA | 標準PCBA |
|---|
アセンブリタイプ | 片面配置(SMT/スルーホール) | 片面および両面配置(SMT/スルーホール) |
PCBレイヤー | 2,4,6層 | 1層~32層 |
厚み | 0.8mm - 1.6mm | 制限なし |
寸法 | 片面PCBサイズ 10x10mm - 470x500mm PCBパネルサイズ: 10x10mm - 250x250mm | 片面PCBサイズ 70x70mm - 460x500mm PCBパネルサイズ: 70x70mm - 250x250mm |
発注数量 | 2 - 50 pcs | 2 - 80000 pcs |
表面仕上げ | 特定のオプションによる制限 以下の表の経済的な PCBA のオプションを参照してください。 | 制限なし |
PCBカラー | 特定のオプションによる制限 以下の表の経済的な PCBA のオプションを参照してください。 | 制限なし |
納品形式 | 片面PCB、マウスバイト付きパネル | 片面PCB、マウスバイト付きパネル、Vカット付きパネル |
レイヤースタックアップ | 標準スタックアップのみ、特殊スタックアップはサポートされていません。 | 全てスタックアップ |
Gold Fingers/Castellated Holes/Edge Plating | Not Support | Support |
エッジレール | 必要なし | 必要 |
認識マーク | 必要なし | 必要 |
最小パッケージ | 0402 | 0201 |
最小ICピン間隔 | 0.4mm | 0.35mm |
最小BGA間隔 | 0.5mm(中心間) | 0.35mm(中心間) |
リフロー温度 | 255+/-5 °C (調整不可) | 240+/-5 °C |
SPI | いいえ | はい |
AOI | はい | はい |
目視検査 | はい | はい |
X線検査 | あり(BGAなど特定の部品のみ) | あり(BGAなど特定の部品のみ) |
製造時間 | 1~3日間 | ≥ 4日以上 |
経済的なPCBアセンブリのためのPCB仕様
始める準備はできましたか?

