異なるソフトウェアでガーバーファイルを生成する方法は?
最終更新日: Oct 29, 2024
ガーバーファイルはハードウェアエンジニアとPCB工場の間のコミュニケーションに使用されます。そのため、JLCPCBに注文するためには、PCB設計情報の必須データファイルを提供する必要があります。JLCPCBは高品質のPCBを誰にとっても最も手頃な価格で生産することに専念しています。今、JLCPCB公式サイトで登録すると、最大60ドルの新規ユーザークーポンと毎月24ドルのSMTクーポンを獲得できます。
(新規ユーザークーポンは登録時に自動的に適用されます。SMTクーポンは毎月月初に発行されます。)
プロッターの標準ドライブフォーマットはガーバーRS-274-Dでした。しかし、JLCPCBではサポートされなくなりました。RS-274-D標準ガーバーのスーパーセットとして、RS-274Xガーバーは、PCB層を記述するための明確で、強力で、完全な標準であり、自動化されたワークフローに適しています。
注意: JLCPCBにデザインをアップロードするには、ガーバーRS-274-Xフォーマットの ガーバーファイルを使用することをお勧めします。
注意:1. ガーバーファイルと Drill ファイルは同じフォルダ/アーカイブに保存する必要があります。2. ボードのアウトラインが必要です。
これにより、古い規格を使用するシステムでも正しい出力が得られます。追加された製造データは、PCB製造中のエラーの可能性を大幅に削減します。
PCBガーバーファイル
デザインの検証時間を短縮するために、ガーバーファイルとドリルファイルは適切なフォーマットで準備する必要があります。PCB ガーバーファイルは異なる PCB 設計ソフトウェアパッケージから様々なファイル名と拡張子でエクスポートされます。アップロードと製造の問題を避けるために、異なるソフトウェアのプロパティのガーバーファイルをリストする必要があります。
EasyEDA
注意: EDAは弊社が独自に開発した製品です。デフォルトで生成されるファイルが
| Filename | Structure Layout |
| Gerber_TopLayer.GTL | Top Copper Layer |
| Gerber_BottomLayer.GBL | Bottom Copper Layer |
| Gerber_BoardOutline.GKO | Board Outline |
| Gerber_TopSilkLayer.GTO | Top Silkscreen |
| Gerber_BottomSilkLayer.GBO | Bottom Silkscreen |
| Gerber_TopSolderMaskLayer.GTS | Top Soldermask |
| Gerber_BottomSolderMaskLayer.GBS | Bottom Soldermask |
| Gerber_TopPasteMasklayer.GTP | Top Solderpaste |
| Gerber_BottomPasteMasklayer.GBP | Bottom Solderpaste |
| Gerber_Drill_NPTH.DRL | Drill Layer |
| Gerber_Drill_PTH.DRL | Drill Layer |
KiCAD
| Filename | Structure Layout |
| *-F_Cu.gbr/ *-F.Cu.gbr/ *-F.Cu.gtl | Top Copper Layer |
| *-B_Cu.gbr/ *-B.Cu.gbr | Bottom Copper Layer |
| *-F_Mask.gbr/ *-F.Mask.gbr/ *-F.Mask.gts | Top Soldermask |
| *-B_Mask.gbr/ *-B.Mask.gbr/ *- B.Mask.gbs | Bottom Soldermask |
| *-F_Paste.gbr/ *-F.Paste.gbr/ *-F.Paste.gtp | Top Solderpaste |
| *-B_Paste.gbr/ *-B.Paste.gbr / *-B.Paste.gbp | Bottom Solderpaste |
| *-F_SilkS.gbr/ *-F.SilkS.gbr / *-F.SilkS.gto | Top Silkscreen |
| *-B_SilkS.gbr/ *-B.SilkS.gbr / *-B.SilkS.gbo | Bottom Silkscreen |
| *-Edge_Cuts.gbr/ *-Edge.Cuts.gbr | Board Outline |
| *-Edge.Cuts.gm1 | Board Mechanical Layer |
| *-NPTH.drl | Drill None Plated Layer |
| *-PTH.drl | Drill Layer |
| *-job.gbrjob | __ |
EAGLE
EAGLEには複数のバージョンがあり、それぞれにファイル名のルールがあります。混乱を避けるため、3つの命名規則を用意しています。
Set 1
| Filename | Structure Layout |
| Copper_top.gbr | Top Copper Layer |
| Copper_bottom.gbr | Bottom Copper Layer |
| Profile.gbr | Board Outline |
| Silkscreen_top.gbr | Top Silkscreen |
| Silkscreen_bottom.gbr | Bottom Silkscreen |
| Soldermask_top.gbr | Top Soldermask |
| Soldermask_bottom.gbr | Bottom Soldermask |
| Solderpaste_top.gbr | Top Solderpaste |
| Solderpaste_ bottom.gbr | Bottom Solderpaste |
| Drill_1_16.xln | Drill Layer |
| Gerber_job.gbrjob | __ |
Set 2
| Filename | Structure Layout |
| xxx.cmp | Top Copper Layer |
| xxx.sol | Bottom Copper Layer |
| xxx.brd | __ |
| xxx.plc | Top Silkscreen |
| xxx.pls | Bottom Silkscreen |
| xxx.stc | Top Soldermask |
| xxx.sts | Bottom Soldermask |
| xxx.crc | Top Solderpaste |
| xxx.crs | Bottom Solderpaste |
| xxx.drd | Drill Layer |
| xxx.dri | __ |
| xxx.gpi | __ |
| xxx.sch | __ |
Set 3
| Filename | Structure Layout |
| xxx.toplayer.ger | Top Copper Layer |
| xxx.bottomlayer.ger | Bottom Copper Layer |
| xxx.internalplane1.ger | Inner Copper Layer |
| xxx.internalplane2.ger | Inner Copper Layer |
| xxx.boardout.ger | Board Outline |
| xxx.topsilkscreen.ger | Top Silkscreen |
| xxx.bottomsilkscreen.ger | Bottom Silkscreen |
| xxx.topsoldermask.ger | Top Soldermask |
| xxx.bottomsoldermask.ger | Bottom Soldermask |
| xxx.tcream.ger | Top Solderpaste |
| xxx.bcream.ger | Bottom Solderpaste |
| xxx.drills.xln | Drill Layer |
Altium
| Filename | Structure Layout |
| xxx.gtl | Top Copper Layer |
| xxx.gbl | Bottom Copper Layer |
| xxx.g1 | Inner Copper Layer |
| xxx.gm3 | Board Mechanical Layer |
| xxx.gko | Board Outline |
| xxx.gto | Top Silkscreen |
| xxx.gbo | Bottom Silkscreen |
| xxx.gts | Top Soldermask |
| xxx.gbs | Bottom Soldermask |
| xxx.gtp | Top Solderpaste |
| xxx.gbp | Bottom Solderpaste |
| xxx.txt | Drill Layer |
Orcad
| Filename | Structure Layout |
| xxx.TOP | Top Copper Layer |
| xxx.BOT | Bottom Copper Layer |
| xxx.IN1 | Inner Copper Layer |
| xxx.FAB | Board Outline |
| xxx.SST | Top Silkscreen |
| xxx.SSB | Bottom Silkscreen |
| xxx.SMT | Top Soldermask |
| xxx.SMB | Bottom Soldermask |
| xxx.SPT | Top Solderpaste |
| xxx.SPB | Bottom Solderpaste |
| xxx.TAP | Drill Layer |
geda-pcb
| Filename | Structure Layout |
| xxx.top.gbr | Top Copper Layer |
| xxx.bottom.gbr | Bottom Copper Layer |
| xxx.out.gbr | Board Outline |
| xxx.topsilk.gbr | Top Silkscreen |
| xxx.bottomsilk.gbr | Bottom Silkscreen |
| xxx.topmask.gbr | Top Soldermask |
| xxx.bottommask.gbr | Bottom Soldermask |
| xxx.toppaste.gbr | Top Solderpaste |
| xxx.bottompaste.gbr | Bottom Solderpaste |
| xxx.fab.gbr | Drill Layer |
| xxx.plated-drill.cnc | Drill Layer |
正しいガーバーファイルは優れたデザインを完成させる第一歩です。JLCPCBは全世界の一流な原材料サプライヤーと繋がり、あらゆる種類のPCBに高品質な真のAグレード基板を提供します。一方、JLCPCBは5つの自営インテリジェント生産基地を持っています。JLCPCBは大規模な生産効果により、生産コストを最小限に抑え、できるだけお客様に利益を還元することができます。さらに、JLCPCBは新規ユーザーごとに最大$60の登録クーポンを提供しています。登録し、ガーバーファイルをアップロードして、プレミアムフレックスPCBを注文してください- https://jlcpcb.com/?from=getquote.