EU-Zollreform (EUCR) ab Juli 2026 – Kunden-FAQ
Zuletzt aktualisiert am Jun 29, 2026
Datum des Inkrafttretens: 1. Juli 2026 (Gültig in allen EU-Mitgliedstaaten)
Überblick über die Richtlinie:
Ab dem 1. Juli 2026 schafft die Europäische Union die Zollbefreiung für Waren mit geringem Wert ab. Alle Sendungen, die für die EU bestimmt sind, müssen unabhängig von ihrem Wert förmlich angemeldet werden und unterliegen den Zollabgaben.
Für B2C- und B2B-Sendungen gelten unterschiedliche Regelungen
B2C-Sendungen
Für Sendungen mit einem Wert von 150 € oder weniger wird ein neuer "vorläufiger Zoll" in Höhe von 3,00 € pro Position eingeführt.
Beispiel: Enthält ein Paket unter der Frachtbriefnummer 12345 3 verschiedene Produktkategorien, beträgt der gesamte vorläufige Zoll 9,00 €.
| Sendungsart | Sendungsnummer | Bestellnr. | Menge | Vorläufiger Zoll |
|---|---|---|---|---|
| B2C-Sendung mit Warenwert ≤ 150 € | 12345 | Y16 | 5 | 3 € |
| Y17 | 50 | 3 € | ||
| 3D123456 | 1 | 3 € | ||
| Gesamt | 56 | 9 € |
B2B-Sendungen
Unabhängig vom Warenwert müssen alle B2B-Pakete eine förmliche Zollabfertigung durchlaufen und die Abgaben auf der Grundlage der geltenden Standard-Zollsätze entrichten.
Vergleich: Vor vs. Nach der EU-Zollreform
| Vor dem 1. Juli 2026 (B2C / B2B) | Nach dem 1. Juli 2026 (B2C / B2B) | |||
|---|---|---|---|---|
| Sendungsart | B2C-Sendung | B2B-Sendung | B2C-Sendung | B2B-Sendung |
| Zoll | Wert ≤ 150 €: Zollfrei (0 €) Wert > 150 €: Standard-Zollsatz gilt | Standard-Zollsatz gilt | B2C (Wert ≤ 150 €): 3,00 € pro Position B2C (Wert > 150 €): Standard-Zollsatz gilt | Standard-Zollsatz gilt |
| Mehrwertsteuer (MwSt.) | MwSt. gilt für alle Sendungen. Berechtigte Bestellungen können über IOSS erhoben/abgeführt werden | MwSt. gilt für alle Sendungen. Berechtigte Bestellungen können über IOSS erhoben/abgeführt werden | ||
| EU-Bearbeitungsgebühren | Einige EU-Mitgliedstaaten haben bereits lokale Bearbeitungsgebühren eingeführt. Beispiele hierfür sind: • Frankreich: 2,00 € • Italien: 2,00 € • Rumänien: 25,00 RON | Eine einheitliche EU-Bearbeitungsgebühr ist geplant (voraussichtlich November 2026, Details folgen). Bestehende lokale Gebühren können weiterhin anfallen. | ||
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
F1: Was ist die EUZR und wann tritt sie in Kraft?
A1: EUZR steht für die Zollreform der Europäischen Union. Sie tritt am 1. Juli 2026 offiziell in allen EU-Mitgliedstaaten in Kraft. Alle Bestellungen, die an oder nach diesem Datum beim EU-Zoll eingehen, unterliegen den neuen Regeln. Bestellungen, die vor dem 1. Juli eingehen, unterliegen der vorherigen Regelung.
F2: Sind Pakete mit einem Wert unter 150 € weiterhin von Zöllen befreit?
A2: Nein. Die bisherige Zollbefreiung für Waren mit geringem Wert unter 150 € wurde vollständig abgeschafft. Alle in die EU eingeführten Pakete unterliegen nun Zöllen, ohne steuerfreien Freibetrag.
F3: Wie werden die Zölle für B2C-Bestellungen unter 150 € berechnet?
A3: Es wird ein pauschaler Zollstandard von 3,00 € pro Position angewendet. Jede deklarierte Artikelposition verursacht einen festen "vorläufigen Zoll" von 3,00 €.
F4: Erheben Spediteure wie DHL, UPS oder FedEx eine "Auslagegebühr für Zölle und Steuern", wenn sie die Abgaben im Namen des Empfängers vorstrecken?
A4: Ja. Wenn Spediteure Zölle und Steuern im Voraus im Namen des Empfängers bezahlen, berechnen sie dem für die Steuer verantwortlichen Teil eine "Auslagegebühr für Zölle und Steuern". Referenz-Auslagegebühren für EU-Länder und Spediteure sind unten aufgeführt. Da diese Gebühren je nach Land und Spediteur variieren, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Logistikdienstleister, um die genauen Sätze zu erfahren.
| Land | Auslagegebühr für Zölle und Steuern | ||
|---|---|---|---|
| DHL (Pro Sendung) | UPS (Pro Sendung) | FedEx (Pro Sendung) | |
| Österreich | 3 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 15,00 EUR | 3,5 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 16,25 EUR, bei Sendungswert < 22,00 EUR wird eine Gebühr von 8,00 EUR erhoben | FedEx wendet eine gestaffelte Bearbeitungsgebühr für Zoll- und Steuerzahlungen an, die proportional zu den gesamten zu zahlenden Zöllen und Steuern ist, gemäß den folgenden drei Stufen: 1. Für Zölle und Steuern zwischen 0,01 EUR und 50,00 EUR: Die Auslagegebühr beträgt 30 % der gesamten Zölle und Steuern, mindestens jedoch 12,00 EUR. 2. Für Zölle und Steuern zwischen 50,01 EUR und 600,00 EUR: Es wird eine feste Auslagegebühr von 15,00 EUR erhoben. 3. Für Zölle und Steuern über 600,01 EUR: Die Auslagegebühr beträgt 2,5 % der gesamten Zölle und Steuern. |
| Belgien | 2,75 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 15,00 EUR | 3,25 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 18,20 EUR, bei Sendungswert < 22,00 EUR wird eine Gebühr von 8,75 EUR erhoben | |
| Bulgarien | 2 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 12,27 EUR oder 24,00 BGN | 2 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 12,50 EUR | |
| Kroatien | 2 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 12,00 EUR | 2 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 12,50 EUR | |
| Zypern | 2 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 12,00 EUR | 2,5 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 16,00 EUR | |
| Tschechische Republik | 2 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 400,00 CZK | 3 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 416,00 CZK, bei Sendungswert < 22,00 EUR wird eine Gebühr von 206,00 CZK erhoben | |
| Dänemark | 2 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 100,00 DKK | 3 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 182,00 DKK, bei Sendungswert < 22,00 EUR wird eine Gebühr von 89,00 DKK erhoben | |
| Estland | 2 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 12,00 EUR | 2 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 16,95 EUR | |
| Finnland | 2 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 20,00 EUR | 3,5 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 16,25 EUR, bei Sendungswert < 22,00 EUR wird eine Gebühr von 7,90 EUR erhoben | |
| Frankreich | 1,8 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 16,67 EUR | 3,05 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 18,45 EUR, bei Sendungswert < 22,00 EUR wird eine Gebühr von 8,85 EUR erhoben | |
| Deutschland | 2 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 15,00 EUR | 3 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 15,70 EUR, bei Sendungswert < 22,00 EUR wird eine Gebühr von 7,60 EUR erhoben | |
| Griechenland | 10 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 45,16 EUR | Bei Sendungswert < 22,00 EUR wird eine Gebühr von 8,10 EUR erhoben | |
| Ungarn | 2 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 4740,00 HUF | 3 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 5518,00 HUF, bei Sendungswert < 22,00 EUR wird eine Gebühr von 2654,00 HUF erhoben | |
| Irland | 2,5 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 14,50 EUR, Zollbeträge unter 20,00 EUR werden mit einer Gebühr von 5,00 EUR erhoben. | 3 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 18,65 EUR, bei Sendungswert < 22,00 EUR wird eine Gebühr von 9,10 EUR erhoben | |
| Italien | 2,5 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 16,00 EUR. Zollbeträge unter 5,00 EUR werden mit einer Gebühr von 5,00 EUR erhoben | 3 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 18,45 EUR, bei Sendungswert < 22,00 EUR wird eine Gebühr von 8,85 EUR erhoben | |
| Lettland | 2 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 12,00 EUR | 3 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 17,07 EUR | |
| Litauen | 2 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 12,00 EUR | 2 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 12,00 EUR | |
| Luxemburg | 3 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 15,00 EUR | 3 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 19,10 EUR, bei Sendungswert < 22,00 EUR wird eine Gebühr von 9,30 EUR erhoben | |
| Malta | 2 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 12,71 EUR | 2 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 16,00 EUR | |
| Niederlande | 2 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 16,50 EUR | 3 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 16,05 EUR, bei Sendungswert < 22,00 EUR wird eine Gebühr von 7,85 EUR erhoben | |
| Polen | 2,5 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 69,00 PLN | 3 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 85,00 PLN, bei Sendungswert < 22,00 EUR wird eine Gebühr von 41,30 PLN erhoben | |
| Portugal | Mindestens 21,00 EUR | 4,5 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 19,70 EUR, bei Sendungswert < 22,00 EUR wird eine Gebühr von 9,60 EUR erhoben | |
| Rumänien | 2 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 59,00 LEI | 3 % des vorgestreckten Betrags, bei Sendungswert < 22,00 EUR wird eine Gebühr von 5,90 EUR erhoben | |
| Slowakei | 2 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 13,50 EUR | 2,5 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 17,60 EUR | |
| Slowenien | 2 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 12,00 EUR | 3 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 21,00 EUR, bei Sendungswert < 22,00 EUR wird eine Gebühr von 9,65 EUR erhoben | |
| Spanien | 2 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 15,00 EUR | 4,5 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 18,45 EUR, bei Sendungswert < 22,00 EUR wird eine Gebühr von 8,85 EUR erhoben | |
| Schweden | 2 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 165 SEK | 3,7 % des vorgestreckten Betrags, mindestens 158,00 SEK, bei Sendungswert < 22,00 EUR wird eine Gebühr von 82,00 SEK erhoben | |
F5: Gibt es für B2B-Bestellungen unter 150 Euro neue Anforderungen an die Zollabfertigung?
A5: Alle B2B-Bestellungen müssen die förmliche Zollanmeldung durchlaufen. B2B-Bestellungen unterliegen nicht der für B2C-Bestellungen geltenden Regelung des vorläufigen Zolls von 3 €; die Abgaben werden auf der Grundlage des tatsächlichen HS-Codes der Waren berechnet und erhoben.
F6: Welche Auswirkungen wird diese Zollreform auf Pakete haben, die unter das IOSS fallen?
A6: Im Vergleich zum aktuellen IOSS-Modell unterliegen die Empfänger ab dem 1. Juli 2026 auch einem Einfuhr-"vorläufigen Zoll". Im Rahmen des IOSS kann JLCPCB nur die Einfuhrumsatzsteuer erheben und abführen, nicht jedoch den "vorläufigen Zoll" verwalten. Daher müssen die Empfänger den "vorläufigen Zoll" weiterhin bei der Einfuhr entrichten.
F7: Fallen bei Verwendung der DDP-Versandart eine "Auslagegebühr für Zölle und Steuern" an? Wie soll ich die Abgaben gemäß der neuen EU-Richtlinie bezahlen?
A7: Es fällt eine "Auslagegebühr für Zölle und Steuern" an. Wenn Sie den DDP-Service auswählen, berechnet JLCPCB automatisch die relevanten Gebühren, zieht sie ein und zahlt sie bei der Bestellung in Ihrem Namen: einschließlich Mehrwertsteuer, vorläufigem Zoll und der Auslagegebühr für Zölle und Steuern.
F8: Für B2C-Kunden mit Bestellungen unter 150 Euro, was ist kostengünstiger: die Nutzung des DDP-Services oder des Nicht-DDP-Services?
A8: Unabhängig davon, ob die DDP-Versandart verwendet wird, müssen die folgenden Gebühren entrichtet werden: Vorläufiger Zoll, Mehrwertsteuer und die Auslagegebühr für Zölle und Steuern. Kunden sollten den geeigneten Versandservice basierend auf ihren spezifischen Bedürfnissen wählen.
Durch die Wahl von DDP: Alle Steuern und die Auslagegebühr für Zölle und Steuern werden vollständig von JLCPCB verwaltet, was den Zollabfertigungs- und Lieferprozess für den Empfänger erheblich bequemer macht.
Darüber hinaus kann die Auslagegebühr für Zölle und Steuern aufgrund der strategischen Partnerschaften von JLCPCB mit den Logistikdienstleistern möglicherweise rabattiert werden, was sie potenziell kostengünstiger macht, als wenn der Empfänger die Gebühr bei Ankunft direkt an den Spediteur zahlt.
Ob dies letztendlich vorteilhafter ist, hängt jedoch von den tatsächlichen Versanddetails ab und sollte vom Empfänger bewertet werden.
F9: Wie kann ich bestätigen, ob mein Paket ein B2C- oder ein B2B-Paket ist?
A9: Derzeit bestimmt JLCPCB den Bestelltyp basierend darauf, ob der Empfängername und die Lieferadresse ein Unternehmen oder einen Privatkunden angeben. Bitte stellen Sie daher sicher, dass Ihre Versandinformationen korrekt eingegeben werden, um Verzögerungen durch falsche Lieferadressen zu vermeiden.
Wenn die Versandart Global Standard Direct Line ist, werden Sendungen mit diesem Versandservice unabhängig davon, ob im Lieferanschrift Firmeninformationen eingegeben wurden, alle als Privatempfänger (B2C) behandelt.
F10: Kann ich die bereits gezahlten Zölle zurückerstattet bekommen, wenn mein Paket zurückgesendet wird?
A10: Gemäß den EU-Zollvorschriften sind die vorläufigen/vorübergehenden Zölle für B2C-Bestellungen mit geringem Wert (unter 150 €), die bereits vom Zoll in den zollrechtlich freien Verkehr überführt wurden, streng nicht erstattungsfähig, selbst wenn eine Rücksendung beantragt wird. Die folgenden zwei Ausnahmen gelten: Waren mit Mängeln (gemäß Artikel 118 des Zollkodex der Union).
Rücksendungen von B2B-Paketen und anderen Sendungen, die nicht unter B2C-Grenzüberschreitende Fernabsatzverkäufe fallen (gemäß Artikel 148 der delegierten Verordnung zum UZK).
F11: Wird es nach der Umsetzung der neuen Richtlinie zu Verzögerungen bei der Zollabfertigung von Paketen kommen?
A11: Da die Freigrenze abgeschafft wird, wird der Einfuhrprozess für alle Pakete komplexer und benötigt mehr Zeit bei der Zollabfertigung. Um Verzögerungen zu minimieren, hat JLCPCB proaktiv unsere Handelsrechnungen und Versanddokumente optimiert, um sicherzustellen, dass Logistikdienstleister bei der Anmeldung im Bestimmungsland vollständige und genaue Daten haben, damit Pakete reibungslos und schnell durch den Zoll kommen. Wir unternehmen alle Anstrengungen, um Verzögerungen bei der Paketzustellung zu minimieren. Sie können die von uns bereitgestellten Echtzeit-Tracking-Updates verfolgen, um über den Fortschritt Ihres Pakets informiert zu bleiben.
F12: Ich habe Fragen zu Zöllen. Wie sollte ich mich beraten lassen?
A12: Bei Fragen zu Zöllen oder zur Zollabfertigung wenden Sie sich bitte an den JLCPCB-Kundendienst oder Ihren lokalen Logistikspediteur und geben Sie Ihre entsprechende Bestellnummer zur Unterstützung an.
